perbedaan paving KW1 dan KW2: Ketika memilih paving block, Anda akan dihadapkan pada dua kategori utama: KW1 (kualitas premium) dan KW2 (kualitas standar). Mana yang lebih hemat dalam jangka panjang? Simak analisis lengkapnya!
Daftar Isi
tampilkan


Harga Paving block 2025
| Produk | Ukuran (cm) | Harga (Rp) | Jumlah/m² |
|---|
| Jenis Paving | Ukuran (cm) | Harga per m² |
|---|---|---|
| Paving Block Bata | 21-10,5-6 CM | Rp 75.000 |
| Paving Block Bata | 21-10,5-8 CM | Rp 85.000 |
| Paving Block Bata | 21-10,5-10 CM | Rp 125.000 |
| Paving Block Hexagon | 20-20-6 CM | Rp 80.000 |
| Paving Block Hexagonal | 20-20-8 CM | Rp 90.000 |
| Paving Block Ubin full | 21-21-6 CM | Rp 85.000 |
| Paving Block Ubin full | 21-21-8 CM | Rp 95.000 |
| Paving Block Ubin set | 21-21-8 CM | Rp 110.000 |
| Paving Block Kubus | 10,5-10,5-6 CM | Rp 85.000 |
| Paving Block Kubus | 10,5-10,5-8 CM | Rp 95.000 |
| Paving Block Topi uskup | 30-21-6 CM | Rp 7.000/pcs |
| Paving Block Topi uskup | 30-21-8 CM | Rp 8.000/pcs |
| Paving Block cacing | 22,5-11,2-6 CM | Rp 85.000 |
| Paving Block cacing | 22,5-11,2-8 CM | Rp 95.000 |
| Paving Block Grassblock L5 | 40-40- 8 CM | Rp 25.000 |
| Paving Block Grassblock L8 | 45-30- 6 CM | Rp 18.000 |
| Paving Block Grassblock L8 | 45-30- 8 CM | Rp 20.000 |
| Paving Block Trihex | 19,6-9,6- 6CM | Rp 85.000 |
| Paving Block Trihex | 19,6-9,8- 6CM | Rp 95.000 |
Untuk daftar harga lengkap, kunjungi pavingsbi.com/paving-block/
1. Perbedaan paving KW1 dan KW2
Berikut perbandingan mendasar antara keduanya:
| Kriteria | Paving KW1 | Paving KW2 |
|---|---|---|
| Kepadatan | Sangat padat, tidak berpori | Agak berpori, kurang padat |
| Kekuatan (K-Value) | K-400 ke atas | K-200 hingga K-300 |
| Ketahanan Warna | Tahan 25+ tahun | Mudah pudar (2-3 tahun) |
| Harga per m² | Rp 95.000 – Rp 150.000 | Rp 70.000 – Rp 100.000 |
| Garansi | 3-5 tahun | 1 tahun |
2. Mana Lebih Hemat: KW1 atau KW2?
✔ Keunggulan Paving KW1
- Awet 2x lebih lama (hingga 10-15 tahun)
- Minim perawatan (tidak mudah retak/ambles)
- Nilai estetika terjaga (warna tidak cepat luntur)
Contoh Perhitungan:
- KW1: Rp 120.000/m² (tahan 25 tahun) → Biaya per tahun = Rp 8.000
- KW2: Rp 85.000/m² (tahan 5 tahun) → Biaya per tahun = Rp 17.000
→ KW1 lebih hemat jangka panjang!
✔ Kapan Memilih KW2?
- Untuk proyek sementara (lapak, jalan darurat)
- Anggaran sangat terbatas
- Area beban ringan (pejalan kaki)
3. Tips Memilih Paving Block Berkualitas
Agar tidak tertipu, lakukan 3 tes sederhana:
- Tes Ketuk – Paving KW1 berbunyi nyaring (padat), KW2 cenderung kopong.
- Tes Rendam – Rendam 24 jam, KW1 tidak pecah/mengelupas.
- Tes Warna – Gosok permukaan dengan kain basah, KW1 tidak meninggalkan noda.
4. Promo Spesial Paving KW1
🔥 Diskon 1% untuk pembelian >250m²
📦 Gratis ongkir wilayah Jabodetabek
🛠️ Free konsultasi pemilihan jenis paving
📲 Pesan sekarang via WA: 0812-6093-8953
✅ Kata Kunci Turunan:
- harga paving block KW1 vs KW2
- mana lebih awet paving KW1 atau KW2
- cara tes kualitas paving block
- kelebihan paving block KW1
- harga paving block per meter 2024
Dengan memilih paving berkualitas, Anda menghemat biaya perbaikan di masa depan! 🚧💡